Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 381605 |
ANGKA JITU 4D | 9740*4301*0520 |
ANGKA JITU 3D | 570*320*018 |
ANGKA JITU 2D | 42*61*85 |
COLOK JITU | 9 (AS) / 7 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 8*5 |
COLOK MACAU | 06*14 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r
Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 381605 |
ANGKA JITU 4D | 9740*4301*0520 |
ANGKA JITU 3D | 570*320*018 |
ANGKA JITU 2D | 42*61*85 |
COLOK JITU | 9 (AS) / 7 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 8*5 |
COLOK MACAU | 06*14 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r