Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 348624 |
ANGKA JITU 4D | 3840*9405*3789 |
ANGKA JITU 3D | 120*680*618 |
ANGKA JITU 2D | 92*45*68 |
COLOK JITU | 3 (AS) / 8 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 0*9 |
COLOK MACAU | 66*84 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r
Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 348624 |
ANGKA JITU 4D | 3840*9405*3789 |
ANGKA JITU 3D | 120*680*618 |
ANGKA JITU 2D | 92*45*68 |
COLOK JITU | 3 (AS) / 8 (KOP) / 4 (KEP) / 0 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 0*9 |
COLOK MACAU | 66*84 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r